Rozměry úzkých polic

Mar 16, 2025

Zanechat vzkaz

Rozměry regálů úzké uličky zahrnují hlavně následující modely a odpovídající rozměry:

Zx -001: 23008003500, 4 vrstvy, nakládací kapacita 1000 kg.
Zx -002: 23009003500, 4 vrstvy, nakládací kapacita 1200 kg.
Zx -003: 230010003500, 4 vrstvy, nakládací kapacita 1500 kg.
Zx -004: 230011003500, 4 vrstvy, nakládací kapacita 2000 kg.
Zx -005: 230012003500, 4 vrstvy, nakládací kapacita 2500 kg.
‌Zx -006 ‌: 23008004500, 5 vrstev, nakládací kapacita 800 kg‌.
‌Zx -007 ‌: 23009004500, 5 vrstev, nakládací kapacita 1000kg‌.
‌Zx -008 ‌: 230010004500, 5 vrstev, nakládací kapacita 1200 kg‌.
‌Zx -009 ‌: 230011004500, 5 vrstev, nakládací kapacita 1500 kg‌.
‌Zx -010 ‌: 230012004500, 5 vrstev, nakládací kapacita 1800 kg‌.
Tyto velikosti a specifikace lze přizpůsobit podle skutečných potřeb. Například výška police může být až 18 metrů a šířka je obecně mezi 1,6 metry a 2. 0 metry‌. Kromě toho lze nastavit rozteč každé vrstvy úzkých stojanů uliček, obvykle 50\/75 mm‌.